Resultados | ||||
Élite Sala: Pab. Rubayo. | ||||
E.D.M. Marina de Cudeyo | 14 | Arenas de Frajanas | 0 | |
3ª Prebenjamín Sala G: C | ||||
E.D.M. Marina de Cudeyo finalizó la competición en 2ª posición. | ||||
3ª Benjamín G: F | ||||
E.D.M. Marina de Cudeyo finalizó la competición en 4º posición | ||||
3ª Alevín G: C | ||||
E.D.M. Marina de Cudeyo finalizó la competición en 10ª posición | ||||
3ª Infantil G: C campo: Pontejos | ||||
E.D.M. Marina de Cudeyo | 12 | EMF Ampuero | 2 | |
Cani 5, Mario 3, Jonny, Samu, P. Diego y Argumosa |