DÍA-HORA | H. CONV. | LOCAL | VISITANTE |
3ª Prebenjamín Sala G:C Pab. Escolapios. | |||
Sab 18:00 | 17:15 | C. D. Calasanz | E.D.M. Marina de Cudeyo |
3ª Benjamín G: F campo: Pontejos. | |||
Sab 11:30 | 10:45 | E.D.M. Marina de Cudeyo | Medio Cudeyo |
3ª Alevín G: C campo: Pontejos. | |||
Dom 10:30 | 9:45 | E.D.M. Marina de Cudeyo | C.D. Guarnizo |
3ª Infantil G: C campo: Noja (2). | |||
Sab 11:30 | 10:30 | S. D. Noja | E.D.M. Marina de Cudeyo |
lunes, 28 de febrero de 2011
Horarios de partidos 5 - 6 de marzo.
sábado, 26 de febrero de 2011
Despedida de Manuel Lanza con victoria.
El partido de este fín de semana del alevín ha sido el último que Manuel Lanza ha dirigido a su equipo, y se ha despedido con una victoria, como los grandes. Los jugadores sin saber la desagradeble noticia de su dimisión, por motivos personales, salieron al campo como un partido mas, y tras comunicárselo al finalizar el mismo, le dedicaron la victoria. Las preguntas de la plantilla entre la incredulidad y de dificil compresión para ellos, fueron varias, pero no queda otra que comprenderlo y asimilarlo.
Desde la coordinación municipal de Deportes quiero agradecer públicamente la dedicación, el esfuerzo, el cariño, el trabajo y su entrega, en definitiva todos los valores humanos y deportivos que nos has brindado a esta escuela, Manuel te deseamos mucha suerte porque te la mereces y muchas gracias.
La plantilla alevín se despide de Manuel, tra finalizar el encuentro. |
El partido sobre todo en el primer tiempo, fue muy bien jugado por nuestra parte, con un gran juego y materializando dos goles de extraordinarias jugadas tocando desde atrás, llegando a adelantarnos por 1 a 3. Parecía que encarrilabamos el partido pero en el segundo no supimos mantener ese toque, o el contrario no nos dejó, llegando a empatar a 3. Cuando apenas faltaban 10 minutos para el final, en ún rápido contragolpe haciamos el cuarto gol que al final nos daría la victoria.
Prebenjamín | |||
E.D.M. Marina de Cudeyo | 8 | Arenas de Frajanas | 0 |
A. López 2, D. Bedia 2, P. Fuentes 2, M. Pérez y A. Viadero. | |||
Benjamín | |||
Ribamontán al Mar | 4 | E.D.M. Marina de Cudeyo | 0 |
Alevín | |||
Cervantes | 3 | E.D.M. Marina de Cudeyo | 4 |
Lian 2, Pablo Pelayo, Alex. | |||
Infantil | |||
E.D.M. Marina de Cudeyo | 2 | AAVV Marisma | 13 |
Cani 2. |
Perojo rechaza un lanzamiento de penalty |
En el partido de categoría élite en Meruelo, nos fue un poquito peor, en el resultado pero no en lo que nuestros peques disfrutaron, "Hemos perdido diecialgo a cero... pero nos lo hemos pasado muy bien" así lo manifestaban al fianlizar el encuentro y eso es lo principal.
lunes, 21 de febrero de 2011
Horario de partidos 26 - 27 de febrero.
DÍA-HORA | H. CONV. | LOCAL | VISITANTE |
Amistoso de Categoría Élite E.M.F. Meruelo - E.D.M. Marina de Cudeyo Sábado a las 11:00. Pab. de Meruelo Hora de convocatoria 10:30 h. 3ª Prebenjamín Sala G:C Pab. de Rubayo. | |||
Dom 11:00 | 10:30 | E.D.M. Marina de Cudeyo | Arenas de Frajanas |
3ª Benjamín G: F campo: Galizano. | |||
Dom 10:30 | 9:45 | Ribamontán al Mar | E.D.M. Marina de Cudeyo |
3ª Alevín G: C campo: El Regimiento (Santander). | |||
Sab 15:00 | 14:15 | C.D. Cervantes | EDM Marina de Cudeyo |
3ª Infantil G: C campo: Pontejos. | |||
Dom 11:00 | 10:00 | EDM Marina de Cudeyo | AA.VV. La Marisma |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)